光大银行外汇牌价
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AED | 181.73 | 184.29 | 181.73 | 184.29 | 183.82 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
AUD | 482.12 | 485.95 | 482.12 | 485.95 | 484.88 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
BND | 486.45 | 571.05 | 529.09 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
BRL | 123.84 | 138.03 | 130.58 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
CAD | 483.46 | 487.26 | 483.46 | 487.26 | 486.52 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
CHF | 832.41 | 838.84 | 832.41 | 838.84 | 839.87 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
CZK | 28.85 | 35.99 | 32.48 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
DKK | 104.36 | 105.2 | 104.36 | 105.2 | 105.33 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
EUR | 780.37 | 786.09 | 780.37 | 786.09 | 787.39 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
GBP | 910.52 | 917.28 | 910.52 | 917.28 | 918.59 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
HKD | 85.6 | 85.94 | 85.6 | 85.94 | 86.54 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
HUF | 2.1224 | 2.1652 | 2.1224 | 2.1652 | 2.1781 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
IDR | 0.0374 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0379 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
ILS | 204.09 | 249.45 | 226.31 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
INR | 6.6696 | 7.4364 | 7.0466 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
JPY | 4.2 | 4.2324 | 4.2 | 4.2324 | 4.2491 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
KHR | 0.1476 | 0.1845 | 0.1661 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
KRW | 0.4823 | 0.4925 | 0.4823 | 0.4925 | 0.4873 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
KWD | 1949.68 | 2431.62 | 2191.36 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
MNT | 0.1739 | 0.2001 | 0.1739 | 0.2001 | 0.1869 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
MOP | 83.1 | 83.48 | 83.1 | 83.48 | 83.98 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
MXN | 39.21 | 40.01 | 39.21 | 40.01 | 39.96 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
MYR | 166.09 | 167.59 | 167.86 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
NOK | 71.8 | 72.38 | 71.8 | 72.38 | 72.21 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
NPR | 3.5879 | 5.1004 | 4.4007 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
NZD | 398.61 | 401.61 | 398.61 | 401.61 | 401.77 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
PHP | 10.76 | 10.98 | 10.76 | 10.98 | 10.9 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
PKR | 1.9851 | 2.8567 | 2.4216 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
QAR | 164.12 | 204.68 | 164.12 | 204.68 | 184.46 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
RSD | 6.6053 | 6.7387 | 6.6781 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
RUB | 7.41 | 7.79 | 7.41 | 7.79 | 7.97 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
SAR | 177.78 | 180.28 | 177.78 | 180.28 | 179.81 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
SEK | 70.33 | 70.89 | 70.33 | 70.89 | 70.89 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
SGD | 526.88 | 530.84 | 526.88 | 530.84 | 531.44 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
THB | 20.37 | 20.53 | 20.37 | 20.53 | 20.55 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
TRY | 12.98 | 14.94 | 12.98 | 14.94 | 14.04 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
TWD | 20.35 | 22.3 | 21.15 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
USD | 671.08 | 673.91 | 671.08 | 673.91 | 678.4 | 2026-08-28 03:47:52 |
|
|
VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026-08-28 03:47:52 | ||
|
|
ZAR | 41.8 | 42.28 | 41.8 | 42.28 | 42.37 | 2026-08-28 03:47:52 |
数据来源:
中国银行
BANK OF CHINA