新加坡元

新加坡元外汇牌价 S$, $

符号:S$, $

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:51
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:51
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:51
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:51
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:30:41
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:52
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:52
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:52
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:52
526.88 530.84 526.88 530.84 531.44 2026-08-28 03:47:53

最新文章

Latest News