以色列新谢克尔

以色列新谢克尔外汇牌价

符号:

说明:以色列新谢克尔外汇牌价为100以色列新谢克尔兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

以色列新谢克尔兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:51
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:51
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:51
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:51
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:30:41
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:52
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:52
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:52
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:52
204.09 249.45 226.31 2026-08-28 03:47:53

最新文章

Latest News