新台币

新台币外汇牌价 NT$

符号:NT$

说明:新台币外汇牌价为100新台币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新台币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:51
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:51
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:51
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:51
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:30:41
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:52
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:52
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:52
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:52
20.35 22.3 21.15 2026-08-28 03:47:53

最新文章

Latest News