2026年08月29日,Usd Coin(USDC)今日最新价格行情如下:
💰 当前最新价格:$1.0001 USD(约 ¥6.7378 人民币)
汇率:1 USD = ¥6.7372
📊 24小时行情
开盘价:$1.0000(约 ¥6.7372)
最高价:$1.0002
最低价:$0.999700
24小时涨跌:📈 上涨 0.01%
涨跌金额:$+0.00010000(约 ¥+0.00067372 人民币)
💹 交易量信息
24小时交易量:142.96M USDC
24小时交易额:$142.97M USD
📅 与昨日对比
昨日收盘价:$1.0009(约 ¥6.7432)
相比昨日:📉 下跌 0.08%(约 $-0.00080000)
🔍 市场分析
Usd Coin(USDC)今日价格相对波动较小,24小时波动较小,市场处于横盘整理状态。
根据当前价格,1 USDC 的价格约为 1.0001 USD(约合人民币 6.7378 元)。以下表格展示了常见金额的 Usd Coin 与 美元、人民币 之间的兑换关系。
Usd Coin简介
Usd Coin(USDC)是一种加密货币,基于区块链技术构建。Usd Coin旨在为用户提供去中心化的交易和支付解决方案。USDC代币可用于网络治理、质押激励和生态系统内的各种应用场景。热门币种价格一览
| 排名 | 币种 | 价格(USD) | 24H涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比特币(BTC) | $77,311.60 | -3.39% |
| 2 | 以太坊(ETH) | $2,420.49 | -3.15% |
| 3 | Solana(SOL) | $102.34 | -5.02% |
| 4 | Usd Coin(USDC) | $1.0001 | 0.01% |
| 5 | TRUMP(TRUMP) | $2.5460 | -0.04% |
| 6 | 瑞波币(XRP) | $1.3670 | -5.33% |
| 7 | Hyperliquid(HYPE) | $79.0120 | -8.18% |
| 8 | 狗狗币(DOGE) | $0.083950 | -5.07% |
| 9 | 大零币(ZEC) | $782.44 | -3.87% |
| 10 | ENA(ENA) | $0.158840 | -6.27% |
| 11 | Tether Gold(XAUT) | $4,449.00 | -3.16% |
| 12 | Sui(SUI) | $0.731200 | -5.63% |
| 13 | 黄金币(USDG) | $0.999900 | -0.03% |
| 14 | Pepe(PEPE) | $0.00000364 | -6.07% |
| 15 | Worldcoin(WLD) | $0.378300 | -8.29% |
| 16 | Chainlink(LINK) | $11.3000 | -4.56% |
| 17 | Uniswap(UNI) | $4.3530 | -4.85% |
| 18 | Litentry(LIT) | $3.3390 | -7.69% |
| 19 | Pump(PUMP) | $0.00461300 | -4.16% |
| 20 | Okb(OKB) | $108.06 | -4.78% |
注意:此计算结果仅供参考,并不构成投资建议和投资依据!

